【普陀山天气预报30天查询结果?】随着旅游旺季的临近,越来越多的游客开始关注目的地的天气情况。普陀山作为我国著名的佛教圣地和旅游胜地,其天气状况对出行计划有着重要影响。为了帮助大家更好地规划行程,本文将汇总“普陀山天气预报30天查询结果”,并以总结加表格的形式呈现,方便查阅。
一、总体天气趋势总结
根据近期气象数据及未来30天的预测,普陀山整体气候温和湿润,属于典型的亚热带季风气候。夏季气温较高,湿度较大,偶有雷阵雨;春秋季则较为舒适,适合游览;冬季相对干燥,但温度不会太低。整体来看,普陀山全年适宜旅游,但需根据具体天气情况调整行程安排。
二、普陀山30天天气预报(示例)
以下为普陀山未来30天天气预报的示例数据(实际数据请以权威气象平台为准):
日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 降水量(mm) | 风速(km/h) | 空气质量 |
2025-04-01 | 晴 | 14~22 | 0 | 2~5 | 良 |
2025-04-02 | 多云 | 15~23 | 0.2 | 3~6 | 良 |
2025-04-03 | 小雨 | 13~19 | 3.5 | 4~7 | 轻度污染 |
2025-04-04 | 阴 | 16~21 | 0 | 2~4 | 良 |
2025-04-05 | 晴 | 15~24 | 0 | 3~5 | 良 |
2025-04-06 | 多云 | 16~22 | 0.5 | 3~6 | 良 |
2025-04-07 | 小雨 | 14~19 | 2.8 | 4~7 | 轻度污染 |
2025-04-08 | 晴 | 15~23 | 0 | 2~5 | 良 |
2025-04-09 | 多云 | 16~24 | 0.3 | 3~6 | 良 |
2025-04-10 | 阴 | 15~21 | 0 | 2~4 | 良 |
2025-04-11 | 晴 | 16~25 | 0 | 3~5 | 良 |
2025-04-12 | 多云 | 17~23 | 0.7 | 3~6 | 良 |
2025-04-13 | 小雨 | 14~18 | 3.1 | 4~7 | 轻度污染 |
2025-04-14 | 阴 | 15~20 | 0 | 2~5 | 良 |
2025-04-15 | 晴 | 16~24 | 0 | 3~5 | 良 |
2025-04-16 | 多云 | 16~22 | 0.4 | 3~6 | 良 |
2025-04-17 | 小雨 | 13~19 | 2.9 | 4~7 | 轻度污染 |
2025-04-18 | 晴 | 15~23 | 0 | 2~5 | 良 |
2025-04-19 | 多云 | 16~24 | 0.6 | 3~6 | 良 |
2025-04-20 | 阴 | 15~21 | 0 | 2~4 | 良 |
2025-04-21 | 晴 | 16~25 | 0 | 3~5 | 良 |
2025-04-22 | 多云 | 17~23 | 0.8 | 3~6 | 良 |
2025-04-23 | 小雨 | 14~18 | 3.2 | 4~7 | 轻度污染 |
2025-04-24 | 阴 | 15~20 | 0 | 2~5 | 良 |
2025-04-25 | 晴 | 16~24 | 0 | 3~5 | 良 |
2025-04-26 | 多云 | 16~22 | 0.5 | 3~6 | 良 |
2025-04-27 | 小雨 | 13~19 | 3.0 | 4~7 | 轻度污染 |
2025-04-28 | 晴 | 15~23 | 0 | 2~5 | 良 |
2025-04-29 | 多云 | 16~24 | 0.7 | 3~6 | 良 |
2025-04-30 | 阴 | 15~21 | 0 | 2~4 | 良 |
三、温馨提示
1. 注意降水情况:部分日期有小雨或中雨,建议携带雨具。
2. 防晒与防蚊:晴天较多时,注意防晒;雨后湿气重,可适当准备防蚊用品。
3. 空气质量:个别日期空气质量一般,敏感人群应减少外出。
如需获取更精确的天气信息,建议通过中国天气网、当地气象局官网或手机天气App进行实时查询。希望以上内容能为您的普陀山之旅提供参考和帮助。