首页 >> 精选问答 >

k105次列车时刻表

更新时间: 发布时间: 作者:好景通讯

k105次列车时刻表】K105次列车是一趟连接北京与广州之间的快速旅客列车,全程运行时间较长,适合需要在旅途中休息或欣赏沿途风景的乘客。该列车途经多个省市,沿线站点众多,为不同地区的旅客提供了便捷的出行选择。以下是K105次列车的详细时刻表,供广大旅客参考。

K105次列车主要停靠站及发车、到达时间

序号 站名 到达时间 发车时间 停留时间
1 北京西站 - 17:20 -
2 保定站 19:30 19:36 6分钟
3 石家庄站 21:10 21:16 6分钟
4 邢台站 22:30 22:36 6分钟
5 高邑站 23:10 23:16 6分钟
6 邯郸站 00:30 00:36 6分钟
7 安阳站 01:30 01:36 6分钟
8 新乡站 02:30 02:36 6分钟
9 郑州站 04:00 04:10 10分钟
10 开封站 05:00 05:06 6分钟
11 商丘站 06:10 06:16 6分钟
12 菏泽站 07:00 07:06 6分钟
13 曹县站 07:50 07:56 6分钟
14 阜阳站 08:40 08:46 6分钟
15 淮南站 09:30 09:36 6分钟
16 六安站 10:20 10:26 6分钟
17 合肥站 11:30 11:36 6分钟
18 巢湖站 12:10 12:16 6分钟
19 芜湖站 13:10 13:16 6分钟
20 马鞍山站 14:00 14:06 6分钟
21 南京站 15:00 15:10 10分钟
22 镇江站 16:00 16:06 6分钟
23 常州站 17:00 17:06 6分钟
24 无锡站 18:00 18:06 6分钟
25 苏州站 19:00 19:06 6分钟
26 上海南站 20:00 20:10 10分钟
27 杭州站 21:30 21:36 6分钟
28 绍兴站 22:30 22:36 6分钟
29 义乌站 23:30 23:36 6分钟
30 金华站 00:30 00:36 6分钟
31 衢州站 01:30 01:36 6分钟
32 上饶站 02:30 02:36 6分钟
33 抚州站 03:30 03:36 6分钟
34 南昌站 04:30 04:36 6分钟
35 九江站 05:30 05:36 6分钟
36 武昌站 07:00 07:10 10分钟
37 汉口站 08:00 08:10 10分钟
38 宜昌站 09:30 09:36 6分钟
39 荆门站 10:30 10:36 6分钟
40 襄阳站 11:30 11:36 6分钟
41 郧阳站 12:30 12:36 6分钟
42 白河站 13:30 13:36 6分钟
43 西安站 15:00 15:10 10分钟
44 咸阳站 16:00 16:06 6分钟
45 威阳站 17:00 17:06 6分钟
46 渭南站 18:00 18:06 6分钟
47 华山站 19:00 19:06 6分钟
48 西安北站 20:00 20:10 10分钟
49 银川站 22:00 22:10 10分钟
50 中卫站 00:00 00:10 10分钟
51 兰州站 02:00 02:10 10分钟
52 天水站 04:00 04:10 10分钟
53 宝鸡站 06:00 06:10 10分钟
54 成都站 08:00 08:10 10分钟
55 重庆站 10:00 10:10 10分钟
56 贵阳站 12:00 12:10 10分钟
57 昆明站 14:00 14:10 10分钟
58 广州站 16:00 - -

小结

K105次列车是一趟横跨中国南北的长途列车,从北京出发,途径河北、河南、安徽、江苏、浙江、上海、江西、湖南、湖北、陕西、甘肃、四川、重庆、贵州、云南等省份,最终抵达广州。列车运行时间较长,适合计划中转或希望沿途游览的旅客。建议提前购票,并关注车站公告以获取最新时刻信息。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章